В данной статье мне бы хотелось бы
ответить на вечный вопрос:
«А какой протеин лучше?»
В данной статье мне бы хотелось бы ответить на вечный вопрос: «А какой протеин лучше?» С этой проблемой сталкивался наверно каждый начинающий спортсмен занимающийся силовым тренингом. В интернете есть масса информации о том, что такое протеин, какие виды и классификации его существуют и тому подобное. Я бы хотел заострить внимание именно на выборе конкретной марки, сделать сравнительную характеристику и определиться, наконец, что же лучше купить и составить рейтинг. Для анализа я взял банки объёмом 2,26 кг или приближённого объёма, наиболее популярный объём среди покупателей, цены взяты от производителя со средней магазинной наценкой на данные товары по Екатеринбургу. Самый главный, на мой взгляд, показатель, это цена одного грамма белка (протеина), т.к. ради него собственно и покупается данный продукт. Таким образом, рассмотрим какой протеин выгоднее покупать с экономической точки зрения, где же цена за грамм белка ниже?
№ | Марка | Оцениваемые параметры | |||||
Цена банки, руб | Объём банки, гр. | Кол-во чистого протеина | Концентрация протеина | Цена за 1 гр., руб | Вид протеина | ||
1 | Prostar Whey (ULTIMATE NUTRITION) | 2562 | 2268 | 1890 | 0,833 | 1,355 | концентрат |
2 | Muscle Peak Protein, (INNER ARMOUR) | 1923 | 3368 | 1350 | 0,595 | 1,424 | гидролизат |
3 | 100% Whey Fuel (TWINLAB) | 2497 | 2268 | 1717 | 0,757 | 1,454 | концентрат |
4 | Matrix 5.0 (SYNTRAX) | 2626 | 2268 | 1739 | 0,767 | 1,510 | концентрат |
5 | Elite Whey, (DYMATIZE) | 2773 | 2268 | 1774 | 0,782 | 1,563 | концентрат |
6 | Mutant Whey (PVL) | 2179 | 2268 | 1386 | 0,611 | 1,572 | многокомпонентный |
7 | Whey protein Gold standard (OPTIMUM NUTRITION) | 3285 | 2268 | 1816 | 0,800 | 1,809 | концентрат |
8 | Elite Casein, (DYMATIZE) | 2648 | 1820 | 1365 | 0,750 | 1,940 | казеин |
9 | ISO•100, (DYMATIZE) | 3931 | 2268 | 2025 | 0,893 | 1,941 | изолят |
10 | Complete Whey (CYTOSPORT) | 3294 | 2268 | 1650 | 0,727 | 1,996 | гидролизат |
11 | HexaPro Protein (ALLMAX) | 2854 | 2500 | 1420 | 0,568 | 2,010 | многокомпонентный |
12 | GaspariMyofusion Elite (GASPARI) | 2928 | 2268 | 1395 | 0,615 | 2,099 | многокомпонентный |
13 | Elite Fusion (DYMATIZE) | 2622 | 2340 | 1216 | 0,519 | 2,156 | многокомпонентный |
14 | Inner Casein (INNER ARMOUR) | 1451 | 908 | 660 | 0,726 | 2,198 | казеин |
15 | Syntha-6 (BSN) | 2842 | 2268 | 1183 | 0,521 | 2,402 | многокомпонентный |
16 | Lean Pro 8 (LABRADA) | 2751 | 2268 | 1134 | 0,500 | 2,426 | многокомпонентный |
17 | 100% CaseinProtein, (OPTIMUM NUTRITION) | 3285 | 1820 | 1350 | 0,741 | 2,433 | казеин |
18 | Syntha-6 ISOLATE, (BSN) | 3040 | 1820 | 1198 | 0,658 | 2.537 | изолят |
19 | Muscle Milk (CYTOSPORT) | 2859 | 2240 | 1024 | 0,457 | 2,791 | многокомпонентный |
20 | Egg Protein (OPTIMUM NUTRITION) | 1968 | 908 | 703 | 0,774 | 2,800 | яичный |
Проведя несложный анализ, возникает закономерный вопрос, что предлагает нам производитель под видом гидролизата и изолята? Данный протеин позиционируется как протеин высокой очистки с минимальным количеством примесей. Соответственно он имеет и цену на порядок выше остальных видов протеина. Очень удивила позиция №18 достаточно популярной марки Syntha-6 ISOLATE, (BSN). Содержание протеина в веществе составляет 0,658 это меньше, чем в большинстве обычных концентратов сывороточных протеинов и многокомпонентников. В целях экономии вашего бюджета не стоит покупать первую попавшуюся банку дешёвого протеина, так как это может быть ложная экономия. Не хочу навязывать вам своего мнения, у всех есть свои предпочтения. Кому то нравятся вкусовые особенности одного производителя, другим растворимость, кто-то прислушивается к совету тренера. Но призываю всех не оплачивать рекламу производителей и выбрасывать свои деньги на ветер, т.к. в составе всех представленных выше продуктов абсолютно одинаковый белок (протеин)!!!